
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 21:49 | 22:26 | 36 分鐘 |
2 | 21:22 | 21:44 | 22 分鐘 | |
3 | 20:58 | 21:18 | 19 分鐘 | |
4 | 17:11 | 20:01 | 169 分鐘 | |
5 | 15:30 | 16:51 | 81 分鐘 | |
6 | 14:37 | 15:28 | 51 分鐘 | |
7 | 13:21 | 13:41 | 20 分鐘 | |
8 | 08:27 | 11:34 | 187 分鐘 | |
9 | 06:36 | 07:13 | 37 分鐘 | |
10 | 06:12 | 06:27 | 15 分鐘 | |
11 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
14 | 18:53 | 18:56 | 3 分鐘 | |
15 | 15:48 | 16:53 | 65 分鐘 | |
16 | 15:11 | 15:46 | 35 分鐘 | |
17 | 10:22 | 11:42 | 80 分鐘 | |
18 | 09:54 | 10:15 | 21 分鐘 | |
19 | 09:39 | 09:50 | 12 分鐘 | |
20 | 05:11 | 07:18 | 127 分鐘 | |
21 | 2023-06-02 | 20:52 | 22:33 | 101 分鐘 |
22 | 15:26 | 16:27 | 61 分鐘 | |
23 | 13:03 | 13:54 | 51 分鐘 | |
24 | 06:37 | 10:33 | 236 分鐘 | |
25 | 2023-06-01 | 21:59 | 23:13 | 74 分鐘 |
26 | 18:04 | 19:41 | 97 分鐘 | |
27 | 16:40 | 17:16 | 36 分鐘 | |
28 | 06:44 | 10:14 | 210 分鐘 | |
29 | 06:28 | 06:36 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv4f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
