
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 04:22 | 04:22 | 0 分鐘 |
2 | 02:01 | 04:18 | 137 分鐘 | |
3 | 00:18 | 01:56 | 98 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2023-03-25 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 02:54 | 06:09 | 195 分鐘 | |
7 | 02:45 | 02:52 | 6 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
9 | 2023-03-24 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
11 | 2023-03-23 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
13 | 2023-03-22 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 01:22 | 05:26 | 245 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
16 | 2023-03-21 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
17 | 01:29 | 02:49 | 80 分鐘 | |
18 | 00:45 | 01:18 | 33 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
20 | 2023-03-20 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 23:25 | 23:50 | 26 分鐘 | |
22 | 2023-03-19 | 23:46 | 23:46 | 0 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
24 | 2023-03-18 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
25 | 01:18 | 05:07 | 229 分鐘 | |
26 | 2023-03-16 | 00:24 | 02:34 | 131 分鐘 |
27 | 2023-03-15 | 02:48 | 03:34 | 47 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
29 | 2023-03-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv4f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
