
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 09:43 | 09:43 | 0 分鐘 |
2 | 08:45 | 08:50 | 5 分鐘 | |
3 | 06:38 | 07:50 | 72 分鐘 | |
4 | 05:42 | 06:02 | 20 分鐘 | |
5 | 00:01 | 05:01 | 300 分鐘 | |
6 | 2023-12-07 | 22:39 | 23:55 | 76 分鐘 |
7 | 06:31 | 07:12 | 41 分鐘 | |
8 | 05:07 | 05:44 | 36 分鐘 | |
9 | 02:51 | 04:44 | 112 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:48 | 49 分鐘 | |
11 | 00:49 | 01:12 | 22 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
13 | 2023-12-06 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
14 | 07:49 | 09:17 | 88 分鐘 | |
15 | 06:28 | 07:10 | 41 分鐘 | |
16 | 05:16 | 05:53 | 37 分鐘 | |
17 | 04:46 | 05:01 | 15 分鐘 | |
18 | 03:38 | 04:36 | 59 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
20 | 2023-12-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
21 | 23:18 | 23:20 | 1 分鐘 | |
22 | 22:50 | 23:16 | 26 分鐘 | |
23 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
24 | 21:11 | 21:37 | 27 分鐘 | |
25 | 20:53 | 21:07 | 14 分鐘 | |
26 | 03:01 | 08:03 | 302 分鐘 | |
27 | 01:45 | 02:48 | 63 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
29 | 2023-12-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
30 | 08:25 | 09:18 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv4f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
